受檢單位名稱 | 南通南銘電子有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20230587 | 報告出具時間 | 2023.7.31 | ||||
項目所在地 | 南通市港閘區幸福路 718 號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 張俊 | 聯系方式 | 18094393319 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 銅煙、二氧化錫、氫氧化鈉、氨、硫化氫、草酸、氧化鋁粉塵、其他粉塵、工頻電場、紫外輻射、高溫、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 肖 靖 | A201501(P)099 | 2023.6.15 | 張俊 | |||
唐 梅 | A201505(P)076 | 2023.6.15 | 張俊 | ||||
現場采樣 | 卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2023.07.13-2023.07.15 | 張俊 | |||
朱 鵬 | / | 2023.07.13-2023.07.15 | 張俊 | ||||
實驗室 檢測 | 韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|