受檢單位名稱 | 江蘇瑞孚再生資源有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20230588 | 報告出具時間 | 2023.7.27 | ||||
項目所在地 | 江蘇瑞孚再生資源有限公司 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 孫立志 | 聯系方式 | 18936821558 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 碳酸鈉、鎳及其化合物(金屬鎳與難溶性鎳化合物)、鎳及其化合物(可溶性鎳化合物)、氧化鈣、氫氧化鈉、鉬及其化合物(鉬,不溶性化合物)、鎢及其不溶性化合物、二氧化硫、氮氧化物、過氧化氫、硫酸及三氧化硫、氯化氫及鹽酸、一氧化碳、二氧化碳、氧化鋁粉塵、碳酸鈣粉塵(總粉塵濃度)、碳酸鈣粉塵(呼吸性粉塵濃度)、工頻電場、高溫、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 張鵬 | / | 2023.07.13 | 曹成昆 | |||
韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | 2023.07.13 | 曹成昆 | ||||
現場采樣 | 張鵬 | / | 2023.07.13 | 曹成昆 | |||
韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | 2023.07.13 | 曹成昆 | ||||
實驗室 檢測 | 韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 | |||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|