受檢單位名稱 | 江陰蘇龍熱電有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20230606 | 報告出具時間 | 2023.8.4 | ||||
項目所在地 | 江陰市夏港街道蘇龍路18號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 徐紅霞 | 聯系方式 | 13584111513 | ||||
檢測類型 | 定期補充檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 煤塵(總粉塵濃度)、煤塵(呼吸性粉塵濃度)、高溫、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | 2023.07.17 | 徐紅霞 | |||
楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2023.07.17 | 徐紅霞 | ||||
現場采樣 | 韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | 2023.07.17 | 徐紅霞 | |||
楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2023.07.17 | 徐紅霞 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | |||
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
技術服務、現場采樣照片 | |||||||
技術服務、現場采樣照片 |