受檢單位名稱 | 昆山兆科電子材料有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20230607 | 報告出具時間 | 2023.7.26 | ||||
項目所在地 | 蘇州市昆山開發區大澤路65號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 聞梅萍 | 聯系方式 | 13773206811 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 氧化鋁粉塵、高溫、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 張鵬 | / | 2023.07.17 | 聞梅萍 | |||
卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2023.07.17 | 聞梅萍 | ||||
現場采樣 | 張鵬 | / | 2023.07.17 | 聞梅萍 | |||
卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2023.07.17 | 聞梅萍 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | |||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
技術服務、現場采樣照片 | |||||||
技術服務、現場采樣照片 |