受檢單位名稱 | 蘇州宏特盛機電科技有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20230622 | 報告出具時間 | 2023.7.31 | ||||
項目所在地 | 常熟市沙家浜鎮唐市儒浜西路12號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 張彩云 | 聯系方式 | 15050307750 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 砂輪磨塵、其他粉塵、激光輻射、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 張鵬 | / | 2023.07.20 | 劉宗紅 | |||
卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2023.07.20 | 劉宗紅 | ||||
現場采樣 | 張鵬 | / | 2023.07.20 | 劉宗紅 | |||
卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2023.07.20 | 劉宗紅 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | |||
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|