受檢單位名稱 | 常熟國強和茂管材有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20230628 | 報告出具時間 | 2023.7.31 | ||||
項目所在地 | 常熟虞山高新技術產業園柳州路15號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 唐興建 | 聯系方式 | 18913672765 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、碳酸鈉、電焊煙塵、氧化鋁粉塵、鋁合金粉塵、工頻電場、高頻電磁場、紫外輻射、激光輻射、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 張鵬 | / | 2023.07.21 | 唐興建 | |||
卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2023.07.21 | 唐興建 | ||||
現場采樣 | 張鵬 | / | 2023.07.21 | 唐興建 | |||
卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2023.07.21 | 唐興建 | ||||
實驗室 檢測 | 韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|