機構名稱 | 江蘇泰康安全環境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 華達汽車科技股份有限公司安全現狀評價報告 | |||
項目基本情況 | 企業在生產過程中涉及的液氨(目錄序號:2)、天然氣(目錄序號:2123,作為燃料)、氬氣(目錄序號:2505)、硝酸錳(目錄序號:2310)、氨分解產生的氮氫混合物(氮氣,目錄序號:172;氫氣,目錄序號:1648)、二氧化碳[壓縮的或液化的](目錄序號:642)、柴油(目錄序號:1674)、氫氧化鈉(目錄序號:1669)等屬于危險化學品,不涉及劇毒化學品。氨為高毒物品、特別管控危險化學品,氨、氫氣屬于重點監管的危險化學品,不涉及易制爆危險化學品、監控化學品。不涉及危險化工工藝,液氨鋼瓶儲存區屬于高危儲存設施。 本項目不構成危險化學品重大危險源。不構成爆炸粉塵環境。該單位在運行過程中存在著火災、其他爆炸、壓力容器爆炸、中毒和窒息、灼燙、觸電,以及機械傷害、物體打擊、高處墜落、車輛傷害、起重傷害、噪聲、粉塵、淹溺等,風險在可接受范圍。 | |||
重大危險源情況 | 不涉及 | |||
評 價 結 論 | 經過對企業綜合評價后認為:華達汽車科技股份有限公司安全生產條件符合國家現有有關安全生產法律、法規和部門規章及標準規定要求。 | |||
項目組成員 | 楊扣華 | 0800000000102522 | 高工 | 項目負責人 |
鄒井全 | 0800000000204968 | 高工 | 成員 | |
劉斌 | 1100000000201308 | 高工 | 成員 | |
楊湧 | 1600000000200457 | 注安 | 成員 | |
影 像 資 料 |